|  | HOME | MainMenu | BACK | 
| Chronological | 
| ●SSモデルを年表でご紹介 | 
| 年 | DATE | カレンダーなし | カレンダーあり | ||||||||||||
| 防水 | 600ft | 330ft | 660ft | 1000ft | 660ft | 1000ft | |||||||||
| Cal. | 600系 | 1000系 | 1500系 | 700系 | 1000系 | 1500系 | 3000系 | 1500系 | 3000系 | 3100系 | |||||
| ケース | リューズガードなし | リューズガードあり | |||||||||||||
| 50 年 代 | 1954 | 6204 A260 | |||||||||||||
| 1955 | 6205 A260 | 6200 A296 | |||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||||
| 1957 | 6536 1030 | 6538 1030 | |||||||||||||
| 1958 | 5508 1530 (1560) 
 | ||||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||||
| 60 年 代 | 1960 | ||||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||||
| 1965 | 1680 1575 | ||||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||||
| 70 年 代 | 1970 | ||||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||||
| 1978 | 16800 3035 | ||||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||||
| 80 年 代 | 1980 | ||||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||||
| 1989 | 3000 | 3135 | |||||||||||||
| 90 年 代 | 1990 | ||||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||
| 各モデルの開始年と終了年については、ほぼ合っているとは思いますが正確ではありません。 アバウトにこの頃という感じで見てください。 また、いろいろと指摘していただければ、より正確なものができますのでよろしくお願いいたします。 | 
| 関連リンク: | James M. Dowling's Rolex Webpage |  | 
| [WELCOME]→[Notes]→[Notes]→[Submariners......then & now] を参照。 | 
| HOME | MainMenu | BACK |